Cargadora compacta de 1000 kg Ventajas
Su pequeño tamaño y bajo peso operativo permiten a la cargadora trabajar en espacios reducidos. Ideal para interiores y entornos urbanos. Compatible con diversos implementos, como cucharones, garfios, zanjadoras y horquillas para palets. El sistema de enganche de herramientas permite un intercambio rápido y fácil para diversas tareas. El sistema de dirección deslizante proporciona una capacidad de giro cero para un funcionamiento suave en zonas estrechas. Manejo ágil para aumentar la productividad en obras difíciles. Equipada con una cabina del operador con certificación de seguridad para mayor protección y comodidad. Los mandos ergonómicos facilitan el manejo y reducen la fatiga. El motor de bajo consumo y los componentes duraderos reducen los costes operativos.
Parámetros de la minicargadora de 1000 kg
| Rendimiento | Peso en funcionamiento(kg) | 4200 | ||||||||||
| Carga nominal(kg) | 1000 | |||||||||||
| Capacidad del cubo(m³) | 0.5 | |||||||||||
| Velocidad máxima(km/h) | 12-18 | |||||||||||
| Tracción máxima(kN) | ≥ 28.2 | |||||||||||
| Desconexión máxima(kN) | ≥ 20 | |||||||||||
| Tiempo de elevación de la pluma(s) | 7 | |||||||||||
| Motor | Fabricante | WeiChai | ||||||||||
| Modelo | A498BZG/T | |||||||||||
| Potencia nominal(kW/rpm) | 55/2500 | |||||||||||
| Cilindrada del motor(L) | 3.17 | |||||||||||
| Norma de emisión | UE2 | |||||||||||
| Dimensión | Altura total de trabajo(mm) | 3871 | ||||||||||
| Altura hasta el pasador de la bisagra del cazo(mm) | 2900 | |||||||||||
| Altura a la parte superior de la cabina(mm) | 2150 | |||||||||||
| Altura hasta el fondo del cubo de nivel(mm) | 2730 | |||||||||||
| Sin longitud del cubo(mm) | 2750 | |||||||||||
| Longitud total con cubo(mm) | 3500 | |||||||||||
| Ángulo de descarga a la altura máxima(°) | 40 | |||||||||||
| Altura de vaciado(mm) | 2230 | |||||||||||
| Volcado de alcance(mm) | 715 | |||||||||||
| Retroceso del cazo sobre el suelo(°) | 30 | |||||||||||
| Retroceso del cazo a plena altura(°) | 104 | |||||||||||
| Distancia entre ejes(mm) | 1500 | |||||||||||
| Altura libre al suelo(mm) | 200 | |||||||||||
| Ángulo de salida(°) | 20 | |||||||||||
| Radio de giro delantero sin cubo(mm) | 1298 | |||||||||||
| Radio de ajuste delantero(mm) | 2010 | |||||||||||
| Radio de ajuste trasero(mm) | 1714 | |||||||||||
| Eje trasero a parachoques(mm) | 890 | |||||||||||
| Anchura de la banda de rodadura(mm) | 1462 | |||||||||||
| Anchura (mm) | 1782 | |||||||||||
| Anchura del cubo(mm) | 1830 | |||||||||||
Fotos de la minicargadora de 1000 kg











