Excavadora de 1 tonelada Ventajas
Como pequeña excavadora muy popular de JNHTC MACHINERY, adopta un diseño de cola cero, equipada con un sistema de control piloto totalmente hidráulico, pluma deflectable, cambio de orugas del chasis (chasis telescópico) y una cabina abierta desmontable por secciones. Adopta un motor de inyección mecánica que cumple las normas de emisiones Euro IV, con una gran fiabilidad, emisiones más respetuosas con el medio ambiente y un rendimiento más excelente;
. Toda la máquina adopta un diseño compacto de cola corta, el chasis es retráctil y los dos lados del bulldozer pueden desmontarse parcialmente. Puede pasar por pasadizos estrechos de menos de 1 metro, adecuada para interiores, callejones estrechos, invernaderos, huertos y otros escenarios de construcción.
La máquina es fácil de mantener, y la inspección y el mantenimiento de componentes como los filtros diésel, los filtros de aceite, los separadores de aceite y agua y los filtros de aire están al alcance de la mano; la inspección y el llenado de los depósitos de aceite del motor y de agua auxiliar son sumamente cómodos.
Parámetros de la excavadora de 1 tonelada
| Especificaciones | |||||||||
| Capacidad del cubo (m³) | 0.025 | ||||||||
| Velocidad de oscilación(rmp) | 00-12 | ||||||||
| Gradeablidad(°) | 35 | ||||||||
| Fuerza máx. de excavación de la cuchara (KN) | 9 | ||||||||
| Fuerza máxima de excavación del brazo (KN) | 5.5 | ||||||||
| Modelo de motor | D722-E4B | ||||||||
| Potencia/velocidad de rotación (KW/rmp) | 10.2/2500 | ||||||||
| Peso operativo (kg) | 1200 | ||||||||
| Presión del sistema (MPa) | 17 | ||||||||
| Tamaño de la máquina | |||||||||
| Dimensión Longitud*Ancho*Altura(mm) | 3032×760/980×2270 | ||||||||
| Altura de la cabina (mm) | 2270 | ||||||||
| Longitud de la vía (mm) | 1345 | ||||||||
| Distancia rueda(carril)mm | 580/760 | ||||||||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 125 | ||||||||
| Radio de giro de la cola (mm) | 550 | ||||||||
| Rango de trabajo | ||||||||||
| Altura máxima de excavación (mm) | 3107 | |||||||||
| Altura máx. de descarga (mm) | 2172 | |||||||||
| Profundidad máxima de excavación (mm) | 1838 | |||||||||
| Profundidad de excavación vertical máx. (mm) | 1709 | |||||||||
| Alcance máximo de excavación (mm) | 3442 | |||||||||
| Radio de giro mín. (mm) | 1398 | |||||||||
| Altura del contrapeso (mm) | 395 | |||||||||
| Longitud del suelo(Transporte)(mm) | 1597 | |||||||||
fotos de excavadoras de 1 tonelada













