Ventajas de la retroexcavadora de 1 tonelada
Capaz de levantar y transportar hasta 1 tonelada, esta cargadora es ideal para manipular cargas de material pequeñas y medianas. Funcionalidad de retroexcavadora:
El brazo de retroexcavadora integrado permite excavar, abrir zanjas y otras tareas de excavación con eficacia, lo que la convierte en una máquina de doble uso. Diseño compacto:
Con su reducido tamaño, la cargadora es fácil de maniobrar en espacios reducidos como jardines, granjas pequeñas y obras urbanas. Motor eficiente:
Equipada con un motor fiable y de bajo consumo de combustible, proporciona potencia suficiente para las operaciones diarias manteniendo bajos los costes operativos. Construcción duradera:
Construida con materiales de alta calidad, esta máquina garantiza durabilidad y rendimiento a largo plazo incluso en condiciones difíciles.
Parámetros de la retroexcavadora de 1 tonelada
| Dimensiones (mm) | 5100*1350*2580 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1910 |
| banda de rodadura(mm) | 1100 |
| Distancia al suelo mín. (mm) | 250 |
| parámetros de funcionamiento | |
| Presión del sistema (MPa) | 16 |
| Peso de la máquina (Kg) | 2500 |
| Velocidad máx. (Km/h) | 20 |
| Capacidad máxima de ascenso | 25 |
| Radio de giro mín. (mm) | 3000 |
| Parámetros de excavación | |
| Profundidad máx. de excavación (mm) | 1500 |
| Altura de descarga de la excavación (mm) | 1500 |
| Radio de excavación máx. (mm) | 2000 |
| Anchura de la cuchara (mm) | 350 |
| Capacidad de la cuchara (m3) | 0.08 |
| altura máx. de excavación (mm) | 2600 |
| Fuerza máxima de excavación (kN) | 25 |
| Ángulo de giro de la excavadora | 180 |
| Parámetros de carga | |
| Altura máx. de descarga (mm) | 2200 |
| Distancia máx. de descarga (mm) | 800 |
| Anchura de la cuchara (mm) | 1300 |
| Capacidad de la cuchara (m³) | 0.4 |
| Altura máx. de elevación de la carga (mm) | 3000 |
| Fuerza máx. de arranque (kN) | 28 |
| Tiempo de acción de la pala hacia delante (S) | 12 |
fotos de retroexcavadoras de 1 tonelada





